Pouzdan dotok električne energije u svim uslovima zavisi, pored ostalih uređaja i od konrolera punjenja baterija kada su izvori solarni sistemi, generatori i turbine na vetar.
Cene regulatora za solarne energetske sisteme pokazuju manje fluktuacije, pogotovo one u dolarskom platežnom okruženju. Već više od godinu dana indeks se nije promenio i iznosi 5.87$/A. Za analizu ovog meseca korišćene su 536 cena kod 36 maloprodajnih on-line distributera, pri čemu je zabeleženo 21 promena, 17 povećanja i 4 smanjenja, dok je u prethodom razmatranju bilo 15-3.
Regulatori napajanja baterija učestvuju sa oko 10% u ukupnoj ceni energetskog solarnog sistema, tipa „off-grid“ ili mešovitih. Može ali i ne mora da ima uticaja na izbor što daje pogodnost tokom projektovanja celog sistema.
USA
$/A |
Evropa
euro/A |
|
2010 | ||
Oktobar | 5,87 | 4,29 |
Septembar | 5,87 | 4,58 |
Avgust | 5,87 | 4,46 |
Jul | 5,87 | 4,7 |
Jun | 5,87 | 4,75 |
Maj | 5,87 | 4,4 |
April | 5,87 | 4,34 |
Mart | 5,87 | 4,29 |
Februar | 5,87 | 4,17 |
Januar | 5,87 | 4,11 |
2009 | ||
Decembar | 5,87 | 3,87 |
Novembar | 5,87 | 3,99 |
Oktobar | 5,87 | 3,99 |
Septembar | 5,87 | 4,11 |
Avgust | 5,87 | 4,11 |
Jul | 5,88 | 4,18 |
Jun | 5,88 | 4,23 |
Maj | 5,88 | 4,47 |
April | 5,88 | 4,47 |
Mart | 5,88 | 4,64 |
Februar | 5,88 | 4,59 |
2008 | ||
Januar | 5,86 | 4,22 |
Decembar | 5,87 | 4,58 |
Novembar | 5,87 | 4,64 |
Oktobar | 5,87 | 4,22 |
Pored amperaže u odnosu na koju se određuje indeks cene, postoje i drugi faktori relevantni za performanse i tehničke mogućnosti pojedinačnih regulatora. Ovu raznovrsnost u parametrima pokazuje i veliki broj proizvođača, mada skoncentrisanih na lokalna tržišta.